MCP-Server für Google Ads, Meta Ads und Kampagnen
Hier stehen MCP-Server, die Werbekonten an eine KI anbinden: Google Ads, Meta, LinkedIn, TikTok und weitere Netzwerke. Lesend holen sie Kampagnen, Kosten und Conversions für Auswertungen; manche können auch Budgets, Gebote oder Anzeigen ändern. Genau dort liegt das Risiko, denn ein falscher Aufruf kostet Geld. Nutze für den Anfang Server oder Zugänge mit Leserechten, prüfe Anmeldung und Token-Rechte im Eintrag und lass jede schreibende Aktion bestätigen.
26 Einträge in dieser Auswahl von 25 Maintainern, davon 25 für Marketing und Vertrieb. Sie binden 17 Dienste an.
MCP-Server: Einträge filtern und vergleichen
| Name | Dienste | Lizenz | Stand |
|---|---|---|---|
KonQuest Meta Ads MCPBeaufsichtigter Meta-Ads-Betrieb in Claude Code: Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen anlegen und ändern, Insights auswerten, Pixel prüfen. Löscht, versendet und führt Befehle aus | DiensteMeta Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
meta-ads-mcpVerwaltet Facebook- und Instagram-Werbung über die Meta Marketing API mit 135 Werkzeugen. Löscht | DiensteMeta Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
AdLoopVerbindet den KI-Assistenten mit Google Ads, Reddit Ads, Google Analytics 4 und Tag Manager. Keine Angaben | DiensteGoogle Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
amazon_ads_mcpMacht die Amazon Advertising API für einen Assistenten nutzbar: Sponsored-Kampagnen, DSP, Amazon Marketing Cloud und Berichte. Löscht | DiensteAmazon Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
ads-mcpGehosteter MCP-Server von Adspirer für Kampagnen auf Google Ads, Meta, TikTok, LinkedIn und Amazon Ads. Liest und schreibt | DiensteMeta Ads, LinkedIn, Amazon Ads, Google Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
Google Ads + Meta Ads + SEO/GEO MCPGehosteter MCP-Server von Ryze AI mit über 250 Werkzeugen für Google Ads, Meta Ads, Google Analytics 4 und Search Console. Löscht | DiensteGoogle Ads, Meta Ads, Google Analytics, n8n | Repository-LizenzMIT | Stand |
LinkedIn Ads MCP by AdPlugLässt einen Assistenten LinkedIn-Ads-Konten auswerten und verwalten: Kampagnen- und Creative-Kennzahlen, Zielgruppen nach Funktion und Branche, Leads, dazu Kampagnen und Anzeigen anlegen, ändern und löschen. Löscht | DiensteLinkedIn | Repository-LizenzMIT | Stand |
SuperCMOOpen-Source-Skills mit MCP-Server, mit denen KI-Agenten Marketingvideos und Bilder erzeugen. Liest und schreibt | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzApache-2.0 | Stand |
Supermetrics MCP serverBringt Marketingdaten aus über 170 Plattformen wie Google Ads, Meta Ads, Google Analytics oder Shopify in deine KI: Sie wertet Kampagnen aus, prüft Links und Seiten und kann in der Beta Kampagnen anlegen oder anpassen. Versendet | DiensteSupermetrics | LizenzDienst des Herstellers | StandServer des Herstellers |
TinQuelloffenes Marketingsystem für Coding-Agenten mit 60 fertigen Abläufen, von SEO und Content bis Social, Outreach, Produkt-QA, Anzeigen und Kreativarbeit. Führt Befehle aus | DiensteGoogle Ads, Gmail, GitHub, PostgreSQL | Repository-LizenzApache-2.0 | Stand |
facebook-ads-library-mcpMCP-Server für die öffentliche Facebook Ads Library. Löscht | DiensteMeta Ads, Google Gemini | Repository-LizenzMIT | Stand |
Funnel MCPOffizieller Remote-Server von Funnel: KI-Assistenten lesen Marketingdaten aus verbundenen Werbeplattformen, Felddefinitionen und Workspace-Regeln, vergleichen Kanäle und berechnen Kennzahlen wie CPC, CTR oder ROAS. Keine Angaben | DiensteFunnel | LizenzDienst des Herstellers | StandServer des Herstellers |
google-ads-mcpGibt einer KI Lesezugriff auf Google Ads: Sie listet deine Konten auf und wertet Kampagnen, Kosten, Klicks und Conversions per Abfrage aus. Liest nur | DiensteGoogle Ads | Repository-LizenzApache-2.0 | Stand |
Markifact - Ads & AnalyticsGehosteter MCP-Server von Markifact für Werbekonten, Analytics, CRM und Messaging in einem Zugang. Keine Angaben | DiensteGoogle Ads, Google Gemini, Meta Ads, LinkedIn | Repository-LizenzMIT | Stand |
meta-ads-mcpGehosteter MCP-Server von Pipeboard für Meta Ads. Liest und schreibt | DiensteMeta Ads | Repository-LizenzLicenseRef-BUSL-1.1 | Stand |
NotFairOpen-Source-Plugin mit 48 Marketing-Skills für SEO, GEO, Paid Media und Analytics. Liest und schreibt | DiensteLinkedIn | Repository-LizenzMIT | Stand |
Semrush MCP serverBringt Semrush-Daten in Claude, ChatGPT oder Cursor: Die KI liest Rankings, Keywords, Backlinks, Wettbewerber, Traffic- und Marktdaten sowie deine Semrush-Projekte aus, ändert aber nichts. Liest nur | DiensteSemrush | LizenzDienst des Herstellers | StandServer des Herstellers |
facebook-ads-mcp-serverGreift per Meta-Zugriffstoken auf Werbekonten, Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen samt Performance-Kennzahlen zu. Auch den Änderungsverlauf liest er aus. Liest und schreibt | DiensteMeta Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
google-ads-mcp-serverLokaler MCP-Server von GoMarble für die Google Ads API mit OAuth 2.0. Führt Befehle aus | DiensteGoogle Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
google-tag-manager-mcp-serverStellt die Google-Tag-Manager-API über MCP bereit, mit 18 GTM-Werkzeugen. Keine Angaben | DiensteGoogle Tag Manager | Repository-LizenzApache-2.0 | Stand |
mcp-google-adsVerbindet Google Ads mit Claude zur Auswertung. Liest nur | DiensteGoogle Ads | Repository-LizenzMIT | Stand |
supermetrics-mcpDer Supermetrics-Server gibt KI-Assistenten Zugriff auf Marketingdaten aus Werbe-, Analyse-, Shop- und CRM-Plattformen. Liest und schreibt | DiensteSupermetrics | Repository-LizenzMIT | Stand |
tiktok-ads-mcp-serverLokaler MCP-Server für die TikTok Ads API, rein lesend. Liest und schreibt | DiensteNicht deklariert | Repository-LizenzMIT | Stand |
Microsoft Advertising MCP ServerGibt einem KI-Assistenten Lesezugriff auf dein Microsoft-Advertising-Konto: Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen, Keywords und Zielgruppen samt Kennzahlen wie Kosten, Klicks und Conversions, ohne etwas zu ändern. Liest nur | DiensteMicrosoft Advertising | LizenzDienst des Herstellers | StandServer des Herstellers |
Nach Dienst
- Meta Ads9
- Cloudflare6
- Google Ads8
- Gmail8
- Google Analytics3
- LinkedIn10
- Canva1
- Google Gemini22
- n8n4
- GitHub34
- PostgreSQL12
- Ahrefs1
- WordPress8
- HubSpot3
- Salesforce3
- Pipedrive2
- Semrush1
- Zapier3
- Google Search Console3
- Shopify4
- YouTube3
- Figma6
- Klaviyo1
- OpenAI16
- Airtable2
- Jira4
- Confluence3
- Google Drive5
- Google Docs3
- Google Sheets5
- Google Calendar4
- Slack5
- Discord4
- Stripe3
- Notion5
- Mailchimp1
- Ollama8
- Anthropic5
Nach Aufgabe
- Texte schreiben13
- Anzeigen schalten26
- SEO & Content planen41
- Leads finden22
- Mails & Newsletter25
- Social Media31
- Angebote & Deals16
- CRM pflegen22
- Kunden unterstützen13
- Wettbewerb beobachten52
- Auswerten & berichten66
- Strategie & Planung8
- Design & Bild31
- Website & Conversion25
- Online-Shop16
- Präsentationen29
- Abläufe automatisieren11