Claude Skills für Präsentationen und Berichte
Skills für Präsentationen und Geschäftsdokumente: Foliensätze aufbauen, Pitches und Kundenpräsentationen gliedern, Protokolle und Zusammenfassungen schreiben, Berichte in Word oder PDF erzeugen. Einige erstellen fertige Dateien für PowerPoint oder Google Slides, andere liefern Gliederung und Text. Der Vorteil liegt im festen Aufbau, der jedes Mal gleich bleibt. Eure Vorlage mit Farben, Logo und Schriften musst du in der Regel selbst hinterlegen, damit das Ergebnis nach euch aussieht.
251 Einträge in dieser Auswahl von 69 Maintainern, davon 20 für Marketing und Vertrieb. Sie binden 11 Dienste an.
Skills: Einträge filtern und vergleichen
| Name | Aufgaben | Lizenz | Stand |
|---|---|---|---|
deck-from-docLiest ein Dokument, etwa aus Google Drive, und baut daraus eine PowerPoint-Präsentation mit einer Idee pro Folie. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
cowork-qbr-builderStellt aus Kundenordner, Nutzungsdaten, Tickets und Notizen eine Quartalsbilanz mit Argumenten zusammen. Führt Befehle aus | AufgabenAuswerten & berichten, Präsentationen, Angebote & Deals | Paket-LizenzMIT | Stand |
form-deckGestaltet Pitch Decks, Vertriebspräsentationen, Konferenzvorträge und Investoren-Decks. Führt Befehle aus | AufgabenPräsentationen, Design & Bild, Angebote & Deals | Paket-LizenzMIT | Stand |
proposal-builderMacht aus Gesprächsnotizen, Transkripten oder Ausschreibungen ein gebrandetes, kalkuliertes Angebot. Liest nur | AufgabenAngebote & Deals, Präsentationen | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
whitepaperSetzt Markdown-Dateien als PDF-Whitepaper mit sauberem Satz und Typografie. Führt Befehle aus | AufgabenTexte schreiben, Präsentationen | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
create-an-assetErstellt eine Kundenpräsentation, einen One-Pager oder ein Leave-behind aus Kontodaten und freigegebenem Material. Keine Angaben | AufgabenAngebote & Deals, Präsentationen | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
pitch-deckÜberträgt Zahlen aus Excel oder CSV in bestehende Folienlayouts einer Pitch-Vorlage. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen, Angebote & Deals | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
pitch-narrative-builderLeitet aus einem Narrativ eine Folien-Gliederung für Verkaufs- oder Finanzierungspitches ab, mit einem Beleg je Folie. Keine Angaben | AufgabenAngebote & Deals, Präsentationen, Texte schreiben | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
presentationHilft bei Foliengliederung, Erzählbogen, visueller Gestaltung und Einbindung des Publikums. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
presentation-deckBaut nach einer Kontextabfrage ein belegtes Foliengerüst mit Sprechernotizen und einer klaren Geschichte für Präsentationen. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
sales-enablementErstellt Vertriebsmaterial wie Decks, One-Pager, Einwanddokumente, Demo-Skripte, Playbooks und Angebotsvorlagen. Keine Angaben | AufgabenAngebote & Deals, Präsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
sales-enablementErstellt Vertriebsmaterial wie Pitch Decks, One-Pager, Einwandbehandlung, Demo-Skripte, Playbooks und Angebotsvorlagen. Keine Angaben | AufgabenAngebote & Deals, Präsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
sales-enablementErstellt Vertriebsmaterial wie Decks, One-Pager, Einwandübersichten und Demo-Skripte. Keine Angaben | AufgabenAngebote & Deals, Präsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
slidesErstellt Foliensätze aus einem Thema, einer Webseite oder einem Text. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
canva-branded-presentationBaut Präsentationen in Canva passend zur Marke, aus Gliederung, Briefing oder Canva-Design. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen, Design & Bild | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
marketing-slidesMacht aus einem Angebot oder einer Ankündigung eine Folienfolge mit Gliederung und Text je Folie. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen, Angebote & Deals | Paket-LizenzMIT | Stand |
pitch-narrativeEntwickelt die Erzählung eines Pitches für Investoren, Verkauf oder Partner mit Aufbau und Belegen. Keine Angaben | AufgabenAngebote & Deals, Präsentationen | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
storyline-builderGliedert Präsentationen als Storyline, deren Zeilen später die Folientitel bilden und ein Argument tragen. Keine Angaben | AufgabenPräsentationen, Strategie & Planung | Paket-LizenzMIT | Stand |
storytelling-narrativeOrdnet Inhalte für Präsentationen, Blogartikel, Pitches und Berichte zu einer Erzählung mit Spannungsbogen. Keine Angaben | AufgabenTexte schreiben, Strategie & Planung, Präsentationen | Paket-LizenzApache-2.0 | Stand |
strategic-narrativeEntwickelt eine strategische Erzählung, die einen Wandel beschreibt, statt Funktionen aufzuzählen. Keine Angaben | AufgabenStrategie & Planung, Texte schreiben, Präsentationen | Paket-LizenzMIT | Stand |
Nach Aufgabe
- Texte schreiben435
- Anzeigen schalten135
- SEO & Content planen423
- Leads finden153
- Mails & Newsletter122
- Social Media372
- Angebote & Deals191
- CRM pflegen104
- Kunden unterstützen55
- Wettbewerb beobachten228
- Auswerten & berichten228
- Strategie & Planung391
- Design & Bild242
- Website & Conversion215
- Online-Shop131
- Präsentationen251
- Abläufe automatisieren115
Nach Dienst
- LinkedIn71
- Google Drive15
- Gmail10
- HubSpot22
- Shopify24
- Google Gemini16
- Stripe16
- Meta Ads9
- Slack58
- Google Analytics10
- Apify25
- Google Ads11
- Discord7
- GitHub57
- Linear7
- OpenAI20
- Notion59
- Mailchimp6
- Salesforce105
- Pipedrive4
- n8n16
- Zapier4
- Cloudflare9
- Microsoft Teams6
- Google Sheets10
- Google Calendar8
- Mixpanel4
- Airtable4
- Confluence4
- Supabase4
- Google Docs4
- Jira6
- Figma3
- Anthropic6
- Trello4
- Power Automate5
- Atlassian3
- Azure Resource Manager13
- Ollama3
- Qdrant23
- PostgreSQL16
- Azure OpenAI8