Claude und Codex Skills – Seite 7
Skills nach Plattform, Maintainer, Paket-Lizenz und Repository-Stand vergleichen. Die verlinkten Paketquellen zeigen die Herkunft; Ausführungsrechte und Zugriffe bleiben im konkreten Einsatz zu prüfen.
Belege zum Bestand
SKILLS<VERZEICH<20261002<<<<<<Q2<DOKUMENTIERT<<<<<<<<<<<<<<<
| Kennung | Baustein | Dienste | Lizenz | Repository-Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1bf12517 | business-growth-skillsLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 61884c73 | business-investment-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| ebc542b5 | business-name-fitLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0574041b | business-operations-skillsLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 11aea701 | c-level-agentsLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 727aead8 | c-level-skillsLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| d8c559bb | caio-reviewLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 16a41b01 | campaign-analyticsLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 20401c65 | capa-officerLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 12a36a9e | capacityDienste: Azure OpenAI | DiensteAzure OpenAI | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 33767816 | capacity-plannerLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 85877929 | captureLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 00f63ac3 | cardputer-buddyLizenz: Apache-2.0 · Repository-Commit: 2026-09-30 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 57da0eb5 | cavemanLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 883d0b83 | cco-reviewLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| c7dd1d60 | cdo-reviewLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 11e41ed9 | ceo-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 634e0d1a | cfo-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 7f35bfe2 | cfo-reviewLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0a8d0f2d | challengeLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 669cd813 | change-managementLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 34d1d40c | changelog-generatorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 39b01962 | channel-economicsLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 580061da | chaos-engineeringLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 5f3dab4c | chatgpt-app-submissionLizenz: Apache-2.0 · Repository-Commit: 2026-09-28 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 7653add2 | chief-ai-officer-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 38698057 | chief-customer-officer-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 324b4073 | chief-data-officer-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| e61338dc | chief-of-staffLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| b468bed8 | choose-zoom-approachLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-09-28 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 96c1ce8c | chro-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| f6ed0d09 | churn-preventionLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0b6bb06d | ci-cd-pipeline-builderLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 9d6a3ad6 | ciso-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| e3941a64 | ciso-reviewLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| c3730631 | claude-automation-recommenderLizenz: Apache-2.0 · Repository-Commit: 2026-09-30 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 8844a13c | claude-coachLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 0a81dd7c | claude-md-improverLizenz: Apache-2.0 · Repository-Commit: 2026-09-30 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 7a020b29 | cli-creatorLizenz: Apache-2.0 · Repository-Commit: 2026-06-24 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
| 7fb3688a | clinical-researchLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 7cdd4d73 | cloud-securityLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| ec2f7610 | cmo-advisorLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| a182b63f | cmo-reviewLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| cafb25ed | code-reviewerLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 5bb20163 | code-tourLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 4b6da6d1 | codebase-onboardingLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| db90cbf4 | codex-expo-run-actionsLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-09-28 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| 3a387ca3 | cold-emailLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| b8a81588 | collab-proofLizenz: MIT · Repository-Commit: 2026-08-26 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzMIT | Repository-Stand |
| cb8518d2 | command-developmentLizenz: Apache-2.0 · Repository-Commit: 2026-09-30 | DiensteNicht deklariert | Paket-LizenzApache-2.0 | Repository-Stand |
SKILLSLI<METADATE<20261002<<<<Q2<DOKUMENTIERT<<<<<<<<<<<<<<<
Zugriffe vor dem Einsatz klären
Eine Lizenz und ein aktueller Commit ersetzen keine technische Prüfung. Konten, Dateisystem, Netzwerk und Freigaben für den konkreten Einsatz prüfen. Nicht deklarierte Zugriffe bleiben unbekannt.